ROLLER SKATES "PROLIFT"

Features
- IDEAL SOLUTION FOR THE CONVEYANCE OF LOADS
- MODULAR CONSTRUCTION
- MODELS EQUIPPED WITH HANDLES
- MULTIPLE APPLICATIONS
- FORMS AN INTEGRATED PIECE OF EQUIPMENT WITH THE HYDROVIC JACK
Options
- TOW BAR (SWIVELLING PLATFORM WHICH ALLOWS THE LOAD TO BE STEERED)
- LINKED IF NECESSARY BY LINK BAR
- CAN BE VARIED ACCORDING TO THE TYPE OF LOAD BEING MOVED
- NYLON ROLLERS
| EXAMPLES OF COMBINATIONS ACCORDING TO THE LOAD DISTRIBUTION |
|---|
| 8 TONNE LOAD = 40R SHAFT + 2, 20-2 ROLLERS |
| 14 TONNE LOAD = 60R SHAFT + 2, 40-2 ROLLERS |
| 24 TONNE LOAD = 120R SHAFT + 2, 60-2 ROLLERS |
| MODEL | TYPE | CAPACITY | CONFIGURATION | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| SK660035 | Trolley 40R | 4T | 4 nylon rollers/2 axles | 100mm | 13.7kg |
| SK660060 | Trolley 60R | 6T | 8 nylon rollers/2 axles | 115mm | 48.8kg |
| SK660120 | Trolley 120R | 12T | 8 nylon rollers/2 axles | 115mm | 59.8kg |
| SK660020 | Skate 20-2 | 2T | 2 nylon rollers/2 axles | 100mm | 4.6kg |
| SK660040 | Skate 40-2 | 4T | 4 nylon rollers/2 axles | 115mm | 10.6kg |
| SK660060 | Skate 60-2 | 8T | 6 nylon rollers/2 axles | 115mm | 15.3kg |
| TOWING ARM | 1200mm LONG | 4kg | |||


